Médicos cardiovasculares credenciados
IPE Saúde atualiza relação de médicos cardiovasculares credenciados
Publicação:
Todos os médicos são cadastrados como cirurgiões cardiovasculares também junto ao Cremers. - Foto: IPE Saúde / Divulgação
Em virtude de um movimento recente de descredenciamentos de parte dos cirurgiões cardiovasculares junto ao IPE Saúde e com intuito de orientar os usuários, a instituição divulga a lista dos profissionais que se encontram habilitados a prestar assistência nesta especialidade. Cabe ressaltar que os descredenciamentos ocorridos decorreram de pedido dos próprios médicos, não sendo, portanto, uma iniciativa do Instituto.
A exposição da lista de cirurgiões cardiovasculares tem como foco apenas orientar e permitir que os usuários possam ter a oportunidade de escolha entre os profissionais credenciados junto ao Sistema IPE Saúde.
Ao todo, o IPE Saúde conta no momento com 57 profissionais na área de cirurgia cardiovascular no Estado.
Cabe destacar que todos os médicos listados também constam no cadastro do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) como cirurgiões cardiovasculares.
Confira a listagem abaixo e consulte o Guia Médico Hospitalar, neste link,para encontrar as formas de contato com os profissionais.
LOCALIDADE | PRESTADOR | CRM | AUTORIZAÇÃO CONSULTA* |
PORTO ALEGRE | ADRIANA SILVEIRA DE ALMEIDA | 25504 | SIM |
PORTO ALEGRE | ALEXSANDRA LIMA BALBINOT | 24254 | SIM |
PORTO ALEGRE | ARMANDO BOCCHI BARLEM | 21522 | SIM |
PORTO ALEGRE | CHRISTIANO DA SILVEIRA DE BARCELLOS | 22076 | SIM |
PORTO ALEGRE | CRISTIANO DIAS DE MATOS LUZ | 27868 | SIM |
PORTO ALEGRE | DEBORA KLEIN FERREIRA | 33647 | SIM |
PORTO ALEGRE | FELIPE BORSU DE SALLES | 34879 | SIM |
PORTO ALEGRE | GIULIANO CHAGAS PEREIRA | 26166 | SIM |
PORTO ALEGRE | JOSE AIRTON BARAO CERATTI | 6483 | SIM |
PORTO ALEGRE | JULIO HENRIQUE GALELLI FERREIRA | 6957 | SIM |
PORTO ALEGRE | LEO ROBERTO MIGLIARI PACHECO | 23726 | SIM |
PORTO ALEGRE | LEONARDO DORNELES DE SOUZA | 24470 | SIM |
PORTO ALEGRE | LUCIANE BARRENECHE NARVAES | 21255 | SIM |
PORTO ALEGRE | LUIZ FELIPE ROBALLO RIBEIRO | 17369 | SIM |
PORTO ALEGRE | MARCELO CURCIO GIB | 26005 | SIM |
PORTO ALEGRE | MARIA DE LOURDES KAFROUNI | 12655 | SIM |
PORTO ALEGRE | MATEUS RECUERO LOPES | 8688 | SIM |
PORTO ALEGRE | NEI ANTONIO REY | 3919 | SIM |
PORTO ALEGRE | PAULO HOLTERMANN | 9860 | SIM |
PORTO ALEGRE | PAULO LAVANIERE DE AZEVEDO MORENO | 19806 | SIM |
PORTO ALEGRE | PAULO RICARDO COPETTI LEITE | 18773 | SIM |
PORTO ALEGRE | RAFAEL ANTONIO WIDHOLZER REY | 23275 | SIM |
PORTO ALEGRE | RUBENS LORENTZ DE ARAUJO | 11047 | SIM |
PORTO ALEGRE | SILVIO CESAR PERINI | 23834 | SIM |
PORTO ALEGRE | WAGNER MICHAEL PEREIRA | 10119 | SIM |
PORTO ALEGRE | MARCOS ANTONIO BIASUZ | 15386 | NÃO |
PORTO ALEGRE | ORLANDO CARLOS BELMONTE WENDER | 11024 | NÃO |
CANOAS | JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA | 13259 | SIM |
CANOAS | GIULIANO CHAGAS PEREIRA | 26166 | NÃO |
GRAVATAI | CHRISTIANO DA SILVEIRA DE BARCELLOS | 22076 | SIM |
GRAVATAI | CRISTIANO DIAS DE MATOS LUZ | 27868 | SIM |
SAPUCAIA DO SUL | CHRISTIANO DA SILVEIRA DE BARCELLOS | 22076 | SIM |
GUAIBA | PAULO RICARDO HERBST | 14095 | SIM |
GUAIBA | RAFAEL ANTONIO WIDHOLZER REY | 23275 | SIM |
SÃO LEOPOLDO | LEO ROBERTO MIGLIARI PACHECO | 23726 | SIM |
SÃO LEOPOLDO | ROBINSON MENEZES DO AMARAL | 17963 | SIM |
NOVO HAMBURGO | GIULIANO CHAGAS PEREIRA | 26166 | SIM |
NOVO HAMBURGO | PAULO HOLTERMANN | 9860 | SIM |
CAXIAS DO SUL | RONALD PAULO PINTO ZART | 15396 | NÃO |
BENTO GONCALVES | MARCEL HOLLWEG PISANI | 29130 | SIM |
TAQUARI | CHRISTIANO DA SILVEIRA DE BARCELLOS | 22076 | SIM |
ESTRELA | JULIO ERNESTO SCHROER | 13134 | SIM |
PELOTAS | MARCUS KLAY SILVEIRA CHIATTONI | 20813 | SIM |
PELOTAS | ODILSON BARBOSA E SILVA | 14348 | SIM |
RIO GRANDE | NICASIO HARUHIKO TANAKA | 21666 | SIM |
RIO GRANDE | MARCOS ANTONIO BIASUZ | 15386 | NÃO |
SANTA MARIA | ADRIANO ALVES RIOS | 24562 | SIM |
SANTA MARIA | CLOVIS ARAGAO DE OLIVEIRA | 7709 | SIM |
SANTA MARIA | GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 19699 | SIM |
SANTA MARIA | HEIDY PICCOLOTTO CARVALHO | 27560 | SIM |
SANTA MARIA | JAVIER ADOLFO ADRIAZOLA GAMEZ | 17731 | SIM |
SANTA MARIA | JEFERSON FABIANO AITA | 23730 | SIM |
SANTA MARIA | LUIZ BRAGANCA DE MORAES | 8661 | SIM |
SANTA MARIA | RALF STUERMER | 22662 | SIM |
SANTA CRUZ DO SUL | ROMEU BERTOIA NETO | 27798 | SIM |
SANTA CRUZ DO SUL | LEONARDO DORNELES DE SOUZA | 24470 | NÃO |
VENANCIO AIRES | CARLOS ALBERTO FROEMMING | 22466 | SIM |
(*) Os médicos que na coluna "autorização consulta” estão considerados como NÃO, só realizam atendimento nos hospitais credenciados ao IPE Saúde.
No caso de os médicos relacionados serem contatados e afimarem não mais atender pelo IPE Saúde, o usuário deve encaminhar a situação para provimento@ipesaude.rs.gov.br (especificamente nestes casos. Outras situações devem ser demandadas pelos demais canais de atendimento ao segurado - clique aqui).
Ascom IPE Saúde
http://ipesaude.rs.gov.br/ipe-saude-atualiza-relacao-de-medicos-cardiovasculares-credenciados