Ranking de universidades do RS
Ranking de universidades e faculdades do RS: veja a nota e a posição de sua instituição
Acesse ferramenta para conferir como o Ensino Superior gaúcho se saiu na avaliação do Inep, órgão ligado ao MEC
19/12/2018
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação, divulgou na terça-feira (18) os indicadores de qualidade de cursos superiores e de instituições com dados relacionados a 2017. Pelo sétimo ano consecutivo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi apontada como a melhor universidade federal do Brasil, conforme a avaliação. Com pontuação de 4,31, a instituição atingiu a maior nota entre as federais no Índice Geral de Cursos (IGC) – indicador que leva em conta a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, as instalações físicas e os resultados dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
A posição leva em conta todas as instituições superiores de ensino, sejam elas faculdades, universidades ou centros universitários, públicas ou privadas. A UFRGS, por exemplo, fica em 1º lugar se consideradas apenas as posições das universidades federais, mas está em 8º quando se leva em conta instituições estaduais e particulares
Ranking do Ensino Superior gaúcho
Você pode fazer a busca por nome completo ou sigla. O Indíce Geral de Cursos (IGC) varia de 0 a 5.
A lista está em ordem alfabética e pode ser ordenada por IGC e ranking nacional ou estadual
| Nome | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) | Ranking Nacional | Ranking Estadual |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RIOGRANDENSE MARAU CESURG | 2.11 | 3 | 1618 | 96 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO | 3.13 | 4 | 261 | 26 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA | 2.47 | 3 | 1105 | 69 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FADERGS | 2.93 | 3 | 442 | 42 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA | 2.72 | 3 | 695 | 54 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS | 3.04 | 4 | 331 | 36 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTEC | 3.12 | 4 | 263 | 28 |
| ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE | 3.34 | 4 | 148 | 17 |
| ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA E ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA | 2.64 | 3 | 832 | 59 |
| FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM | 2.05 | 3 | 1698 | 99 |
| FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA | 1.61 | 2 | 1971 | 106 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE CAXIAS DO SUL | 2.16 | 3 | 1544 | 91 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE PASSO FUNDO | 2.21 | 3 | 1495 | 89 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE PELOTAS | 2.14 | 3 | 1570 | 94 |
| FACULDADE ANHANGUERA DO RIO GRANDE | 2.04 | 3 | 1709 | 100 |
| FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | 2.68 | 3 | 774 | 58 |
| FACULDADE BATISTA PIONEIRA | 3.08 | 4 | 302 | 31 |
| FACULDADE CAMAQÜENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS | 2.28 | 3 | 1395 | 85 |
| FACULDADE CENECISTA DE BENTO GONÇALVES | 2.69 | 3 | 749 | 56 |
| FACULDADE CENECISTA DE NOVA PETRÓPOLIS | 1.93 | 2 | 1805 | 104 |
| FACULDADE CNEC FARROUPILHA | 2.75 | 3 | 644 | 51 |
| FACULDADE CNEC GRAVATAÍ | 2.46 | 3 | 1133 | 71 |
| FACULDADE CNEC SANTO ÂNGELO | 2.77 | 3 | 618 | 50 |
| FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO | 2.29 | 3 | 1382 | 84 |
| FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 3.14 | 4 | 250 | 24 |
| FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA | 2.11 | 3 | 1616 | 95 |
| FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DO CONE SUL | 2.22 | 3 | 1475 | 88 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA ALCIDES MAYA | 2.08 | 3 | 1651 | 98 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA - CAXIAS DO SUL | 2.35 | 3 | 1304 | 80 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA DE BENTO CONÇALVES | 1.55 | 2 | 1990 | 108 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GRAVATAÍ | 2.59 | 3 | 913 | 63 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA DE NOVO CABRAIS | 2.73 | 3 | 687 | 53 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PORTO ALEGRE | 2.37 | 3 | 1265 | 79 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA FTEC | 3.40 | 4 | 123 | 14 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA FTEC | 3.12 | 4 | 262 | 27 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA FTEC | 2.45 | 3 | 1150 | 72 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA IPUC | 1.52 | 2 | 1998 | 109 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA ITEPA | 2.46 | 3 | 1127 | 70 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE - ESTRELA | 3.38 | 4 | 134 | 15 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS | 1.58 | 2 | 1981 | 107 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PELOTAS | 3.41 | 4 | 120 | 13 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI PORTO ALEGRE | 2.49 | 3 | 1069 | 68 |
| FACULDADE DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS | 3.31 | 4 | 157 | 18 |
| FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | 3.64 | 4 | 67 | 6 |
| FACULDADE DO PLANALTO | 2.40 | 3 | 1227 | 77 |
| FACULDADE DOM ALBERTO | 2.63 | 3 | 854 | 60 |
| FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE | 3.03 | 4 | 348 | 37 |
| FACULDADE EQUIPE | 2.54 | 3 | 977 | 67 |
| FACULDADE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL | 2.61 | 3 | 879 | 61 |
| FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO SUL - ESTÁCIO FARGS | 2.40 | 3 | 1220 | 76 |
| FACULDADE FACCENTRO | 2.10 | 3 | 1628 | 97 |
| FACULDADE FAE SÉVIGNÉ PORTO ALEGRE | 3.49 | 4 | 96 | 11 |
| FACULDADE HORIZONTINA | 2.19 | 3 | 1508 | 90 |
| FACULDADE IBGEN | 2.39 | 3 | 1241 | 78 |
| FACULDADE IBGEN | 2.00 | 3 | 1751 | 101 |
| FACULDADE IDEAU DE BAGÉ | 2.55 | 3 | 960 | 66 |
| FACULDADE IDEAU DE CAXIAS DO SUL | 2.59 | 3 | 916 | 65 |
| FACULDADE IDEAU DE GETÚLIO VARGAS | 3.24 | 4 | 190 | 20 |
| FACULDADE INEDI | 3.62 | 4 | 72 | 7 |
| FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA | 2.15 | 3 | 1568 | 93 |
| FACULDADE LA SALLE - CAXIAS | 1.38 | 2 | 2023 | 110 |
| FACULDADE LUTERANA SÃO MARCOS | 2.80 | 3 | 587 | 48 |
| FACULDADE MERIDIONAL | 3.13 | 4 | 260 | 25 |
| FACULDADE MERIDIONAL RS | 2.99 | 4 | 387 | 40 |
| FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA | 2.15 | 3 | 1561 | 92 |
| FACULDADE MONTEIRO LOBATO | 1.95 | 3 | 1787 | 102 |
| FACULDADE MURIALDO | 3.89 | 4 | 37 | 4 |
| FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2.40 | 3 | 1217 | 75 |
| FACULDADE NOVO HAMBURGO | 3.11 | 4 | 277 | 29 |
| FACULDADE PALOTINA | 2.30 | 3 | 1364 | 83 |
| FACULDADE PORTO-ALEGRENSE | 2.59 | 3 | 914 | 64 |
| FACULDADE RIO CLARO | 2.31 | 3 | 1342 | 82 |
| FACULDADE SANTO AUGUSTO | 1.94 | 2 | 1801 | 103 |
| FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE - FSPOA | 2.40 | 3 | 1211 | 74 |
| FACULDADE SOGIPA DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 2.69 | 3 | 757 | 57 |
| FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 2.23 | 3 | 1455 | 87 |
| FACULDADE TECNOLÓGICA DENTAL CEEO | 2.44 | 3 | 1159 | 73 |
| FACULDADE TRÊS DE MAIO | 2.80 | 3 | 581 | 45 |
| FACULDADES EST | 4.17 | 5 | 17 | 2 |
| FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA | 2.80 | 3 | 583 | 46 |
| FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS | 2.60 | 3 | 885 | 62 |
| FACULDADES INTEGRADAS SÃO JUDAS TADEU | 2.34 | 3 | 1309 | 81 |
| FACULDADES JOÃO PAULO II | 1.73 | 2 | 1922 | 105 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 3.96 | 5 | 31 | 3 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 3.10 | 4 | 282 | 30 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | 3.24 | 4 | 193 | 21 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | 3.05 | 4 | 325 | 35 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | 3.06 | 4 | 314 | 33 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI | 3.02 | 4 | 352 | 38 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER | 2.98 | 4 | 395 | 41 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | 3.57 | 4 | 75 | 8 |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | 2.80 | 3 | 584 | 47 |
| UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | 2.25 | 3 | 1431 | 86 |
| UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | 2.91 | 3 | 458 | 43 |
| UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA | 2.86 | 3 | 516 | 44 |
| UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | 2.78 | 3 | 610 | 49 |
| UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | 3.06 | 4 | 316 | 34 |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | 3.51 | 4 | 90 | 9 |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI | 3.29 | 4 | 168 | 19 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 3.19 | 4 | 220 | 22 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 3.50 | 4 | 92 | 10 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 3.86 | 4 | 44 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 3.46 | 4 | 108 | 12 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 4.31 | 5 | 8 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEEVALE | 3.15 | 4 | 241 | 23 |
| UNIVERSIDADE FRANCISCANA | 3.01 | 4 | 362 | 39 |
| UNIVERSIDADE LA SALLE | 3.37 | 4 | 139 | 16 |
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | 2.73 | 3 | 684 | 52 |
| UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.06 | 4 | 309 | 32 |
| UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | 2.71 | 3 | 722 | 55 |




